KAMPUNG NEGERI KASIH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun I | 112 | 243 | 143 | 58.85% | 100 | 41.15% | |||||||
1 | RW. 001 | 112 | 243 | 143 | 58.85% | 100 | 41.15% | |||||||
1 | RT. 001 | 37 | 108 | 64 | 59.26% | 44 | 40.74% | |||||||
2 | RT. 002 | 74 | 134 | 78 | 58.21% | 56 | 41.79% | |||||||
2 | Dusun II, Kadus SITI NURLELA | 112 | 279 | 149 | 53.41% | 130 | 46.59% | |||||||
1 | RW. 002 | 112 | 279 | 149 | 53.41% | 130 | 46.59% | |||||||
1 | RT. 001 | 59 | 134 | 74 | 55.22% | 60 | 44.78% | |||||||
2 | RT. 002 | 52 | 144 | 74 | 51.39% | 70 | 48.61% | |||||||
TOTAL | 224 | 522 | 292 | 55.94% | 230 | 44.06% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat