KAMPUNG NEGERI KASIH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | WNI | 521 | 99,81% | 292 | 55,94% | 229 | 43,87% |
2 | WNA | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 522 | 100,00% | 292 | 55,94% | 230 | 44,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 522 | 100,00% | 292 | 55,94% | 230 | 44,06% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat