KAMPUNG NEGERI KASIH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 40 | 7,66% | 22 | 4,21% | 18 | 3,45% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 46 | 8,81% | 23 | 4,41% | 23 | 4,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 234 | 44,83% | 139 | 26,63% | 95 | 18,20% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 122 | 23,37% | 67 | 12,84% | 55 | 10,54% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 68 | 13,03% | 36 | 6,90% | 32 | 6,13% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 1,15% | 2 | 0,38% | 4 | 0,77% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 0,96% | 3 | 0,57% | 2 | 0,38% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 522 | 100,00% | 292 | 55,94% | 230 | 44,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 522 | 100,00% | 292 | 55,94% | 230 | 44,06% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat