KAMPUNG NEGERI KASIH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 1,72% | 4 | 0,77% | 5 | 0,96% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 1,34% | 5 | 0,96% | 2 | 0,38% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 38 | 7,28% | 17 | 3,26% | 21 | 4,02% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 15 | 2,87% | 8 | 1,53% | 7 | 1,34% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 10 | 1,92% | 6 | 1,15% | 4 | 0,77% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 5 | 0,96% | 3 | 0,57% | 2 | 0,38% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 64 | 12,26% | 36 | 6,90% | 28 | 5,36% |
| JUMLAH | 151 | 28,93% | 79 | 15,13% | 72 | 13,79% | |
| BELUM MENGISI | 371 | 71,07% | 213 | 40,80% | 158 | 30,27% | |
| TOTAL | 522 | 100,00% | 292 | 55,94% | 230 | 44,06% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat