KAMPUNG NEGERI KASIH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,38% | 0 | 0,00% | 2 | 0,38% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 2,87% | 10 | 1,92% | 5 | 0,96% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 28 | 5,36% | 15 | 2,87% | 13 | 2,49% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 40 | 7,66% | 19 | 3,64% | 21 | 4,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 32 | 6,13% | 19 | 3,64% | 13 | 2,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 26 | 4,98% | 16 | 3,07% | 10 | 1,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 46 | 8,81% | 21 | 4,02% | 25 | 4,79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 49 | 9,39% | 31 | 5,94% | 18 | 3,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 62 | 11,88% | 32 | 6,13% | 30 | 5,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 48 | 9,20% | 24 | 4,60% | 24 | 4,60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 44 | 8,43% | 26 | 4,98% | 18 | 3,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 41 | 7,85% | 29 | 5,56% | 12 | 2,30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 21 | 4,02% | 10 | 1,92% | 11 | 2,11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 21 | 4,02% | 12 | 2,30% | 9 | 1,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 21 | 4,02% | 12 | 2,30% | 9 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 2,30% | 7 | 1,34% | 5 | 0,96% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 14 | 2,68% | 9 | 1,72% | 5 | 0,96% |
| JUMLAH | 522 | 100,00% | 292 | 55,94% | 230 | 44,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 522 | 100,00% | 292 | 55,94% | 230 | 44,06% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat