KAMPUNG NEGERI KASIH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,38% | 0 | 0,00% | 2 | 0,38% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 3,07% | 11 | 2,11% | 5 | 0,96% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 31 | 5,94% | 16 | 3,07% | 15 | 2,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 38 | 7,28% | 18 | 3,45% | 20 | 3,83% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 30 | 5,75% | 18 | 3,45% | 12 | 2,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 30 | 5,75% | 18 | 3,45% | 12 | 2,30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 45 | 8,62% | 21 | 4,02% | 24 | 4,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 51 | 9,77% | 32 | 6,13% | 19 | 3,64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 60 | 11,49% | 30 | 5,75% | 30 | 5,75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 45 | 8,62% | 23 | 4,41% | 22 | 4,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 47 | 9,00% | 28 | 5,36% | 19 | 3,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 41 | 7,85% | 27 | 5,17% | 14 | 2,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 20 | 3,83% | 11 | 2,11% | 9 | 1,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 20 | 3,83% | 12 | 2,30% | 8 | 1,53% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 22 | 4,21% | 12 | 2,30% | 10 | 1,92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 10 | 1,92% | 6 | 1,15% | 4 | 0,77% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 14 | 2,68% | 9 | 1,72% | 5 | 0,96% |
JUMLAH | 522 | 100,00% | 292 | 55,94% | 230 | 44,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 522 | 100,00% | 292 | 55,94% | 230 | 44,06% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat